贛州市國鑫(國興)鋼業(yè)有限公司是一家集零售、批發(fā)、倉儲、配送于一體的專注鋼材批發(fā)超市,我司注重企業(yè)文化、知識培訓(xùn),精通決定專注,智慧成就未來。
序號 | 材料名稱 | 規(guī)格 | 理論重量(kg) | 每噸米數(shù) |
角鋼 | ||||
1 | 角鋼 | 25X3 | 1.12 | 892.86 |
2 | 角鋼 | 25X4 | 1.46 | 684.93 |
3 | 角鋼 | 30X3 | 1.37 | 729.93 |
4 | 角鋼 | 30X4 | 1.79 | 558.66 |
5 | 角鋼 | 40X3 | 1.85 | 540.54 |
6 | 角鋼 | 40X4 | 2.42 | 413.22 |
7 | 角鋼 | 40X5 | 2.98 | 335.57 |
8 | 角鋼 | 50X5 | 3.77 | 265.25 |
9 | 角鋼 | 63X5 | 4.82 | 207.47 |
10 | 角鋼 | 63X6 | 5.72 | 174.83 |
11 | 角鋼 | 70X7 | 7.40 | 135.14 |
12 | 角鋼 | 80X8 | 9.66 | 103.52 |
槽鋼 | ||||
1 | 槽鋼 | 5# | 5.44 | 183.82 |
2 | 槽鋼 | 6.3# | 6.63 | 150.83 |
3 | 槽鋼 | 8# | 8.05 | 124.22 |
4 | 槽鋼 | 10# | 10.01 | 99.90 |
5 | 槽鋼 | 12# | 12.06 | 82.92 |
6 | 槽鋼 | 14a# | 14.54 | 68.78 |
7 | 槽鋼 | 16# | 19.75 | 50.63 |
8 | 槽鋼 | 18# | 23.00 | 43.48 |
9 | 槽鋼 | 20# | 25.78 | 38.79 |
10 | 槽鋼 | 20a# | 22.64 | 44.17 |
收藏起來吧?。?!